RENEGADE: equipo más compacto y ligero de su categoría, Renegade de ESAB es la perfecta definición de una máquina de campo. Sus tres asas permiten cogerla, empujarla, tirar de ella o colocarla sobre el hombro para acceder a zonas de acceso limitado.
Escoja el modelo que más se ajusta a sus aplicaciones:
La familia Renegade se compone de tres modelos: ES 300i para MMA, y ET 300i y ET 300iP para aplicaciones TIG de alta frecuencia y MMA.
Proceso | ES 300i | ET 300i | ET 300iP |
---|---|---|---|
TIG CC por impulsos | x | ||
TIG CC | x | x | x |
MMA | x | x | x |
Arranques TIG | ES 300i | ET 300i | ET 300iP |
Alta frecuencia | x | x | |
LiftTIG | x | x | |
LiveTIG | x | ||
Material | ES 300i | ET 300i | ET 300iP |
Acero al carbono | x | x | x |
Acero inoxidable | x | x | x |
Características del paquete | ES 300i | ET 300i | ET 300iP |
Ajustes de los impulsos | x | ||
Impulso de alta frecuencia | x | ||
Flujo previo/posterior regulable | x | x | |
Subida/bajada regulable | x | x | |
Función de disparo de dos y cuatro tiempos | x | x | |
Compatible con pedal | x | x | |
Compatible con control remoto | x | x | x |
Opción de enfriamiento por agua | x | x | |
Pantalla digital | x | x | x |
Optimización de soldadura celulósica (MMA) | x | ||
Arranque en caliente regulable | x | x | x |
Fuerza del arco regulable | x | x | x |
Dimensiones | |
Altura | 12.6 in. (320 mm) |
Anchura | 7.9 in. (200 mm) |
Longitud | 18.1 in. (460 mm) |
Especificaciones de Potencia | |
Current Range(A) | 5-300 A |
Max Output (A) | 300 A |
Modo de ahorro de energía | 88 W |
Power Factor at Maximum Current | 0.96 |
Protection Class | IP23 |
Conexión eléctrica | ||
Fases | 1 | 3 |
Frequencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Voltios | 230 ±10% V | 230-480 ±10% V |
Fusible lento - A | 16 A | |
Fusible lento - V | 400 V |
Peso | sin / con Refrigerador |
16.9 / 26.9 kg (37.25 / 59.3 lb) |
Intensidad de Soldadura | ||
Ciclo de trabajo | 40 % | 40 % |
Corriente | 300 A | 300 A |
Proceso de soldadura | TIG (GTAW) | Stick (MMA) |
Salida V | 22.0 V | 32.0 V |
Ciclo de trabajo | 60 % | 60 % |
Corriente | 250 A | 250 A |
Proceso de soldadura | TIG (GTAW) | Stick (MMA) |
Salida V | 20.0 V | 30.0 V |
Ciclo de trabajo | 100 % | 100 % |
Corriente | 200 A | 200 A |
Proceso de soldadura | TIG (GTAW) | Stick (MMA) |
Salida V | 18.0 V | 28.0 V |
This is an necessary category.
Una completa gama de equipos, consumibles, accesorios de soldadura Descartar